C17200 Beryllium Copper / C172 / C17200
 
	 
	
	
 
	
	
C17200 Beryllium Copper / C172 Copper/ C17200
C17200 Beryllium Copper is an excellent material for a number of applications. C172 has excellent bearing properties with extremly high compressive strengths. C17200 also has siginificant non corrosive properties when exposed to harsh conditions. This alloy also has great galling resisitance. C17200 has a relative magnetic permability very close to 1.00, making it transparent to the effect of magnetic fields. This alloy is non sparking.
Shapes

 
         
Applications


 
 
- Landing Gear Bushings
- Directional Drilling Equipment
- Bearings
- Bushings
- Flex Shafts
- Pressure Housings
Specifications
 
        (%max., unless shown as range or min.)
|   | Cu(1) | Al | Be | Co(2) | Si | 
|---|---|---|---|---|---|
| Min./Max. | Rem. | .20 | 1.80-2.00 | .20 min | .20 | 
| Nominal | 98.1 | - | 1.90 | - | - | 
Mechanical Properties (measured at room temperature, 68 F (20 C)
| Temper | Section Size | Cold Work | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | El | Rockwell Hardness | Brinell Hard. | Fatigue Strength* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | % | F | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 3000 | ksi | ||||||
| mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | ||||||||||||||
| Flat Products | TM05 | 0.0 | 0 | MIN | 68 | 150 | - | 125 | 9 | - | 31 | - | - | - | - | - | |||
| 0.0 | 20 | 1030 | - | 860 | 9 | - | 31 | - | - | - | - | - | |||||||
| TM08 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 182 | - | 160 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.78 | 20 | 1255 | - | 1103 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TD02 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 92 | - | 82 | 15 | 92 | - | - | 77 | - | - | - | ||||
| 4.78 | 20 | 634 | - | 565 | 15 | 92 | - | - | 77 | - | - | - | |||||||
| Rod | TH04 | 3 | 0 | TYP | 68 | 195 | - | 145 | 4 | - | 41 | - | - | - | - | - | |||
| 76.2 | 20 | 1344 | - | 1000 | 4 | - | 41 | - | - | - | - | - | |||||||
| Wire | TF00 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 178 | - | 160 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.0 | 20 | 1227 | - | 1103 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Flat Products | TF00 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 175 | - | 155 | 6 | - | 38 | - | - | - | - | 36 | |||
| 4.78 | 20 | 1207 | - | 1069 | 6 | - | 38 | - | - | - | - | 248 | |||||||
| TM06 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 168 | - | 148 | 7 | - | 37 | - | - | - | - | - | ||||
| 4.78 | 20 | 1158 | - | 1020 | 7 | - | 37 | - | - | - | - | - | |||||||
| Rod | TD04 | 1 | 0 | TYP | 68 | 108 | - | 75 | 8 | 95 | - | - | - | - | - | - | |||
| 25.4 | 20 | 745 | - | 517 | 8 | 95 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TF00 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 182 | - | 145 | 4 | - | 39 | - | - | - | - | - | ||||
| 0.0 | 20 | 1255 | - | 1000 | 4 | - | 39 | - | - | - | - | - | |||||||
| Wire | TD04 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 152 | - | 125 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.0 | 20 | 1048 | - | 862 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TD02 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 122 | - | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0.0 | 20 | 841 | - | 689 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TH03 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 210 | - | 190 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0.0 | 20 | 1448 | - | 1310 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Flat Products | TH04 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 200 | - | 180 | 2 | - | 42 | - | - | - | - | 45 | |||
| 4.78 | 20 | 1379 | - | 1241 | 2 | - | 42 | - | - | - | - | 307 | |||||||
| Rod | TD04 | 0.375 | 0 | TYP | 68 | 110 | - | 75 | 8 | 95 | - | - | - | - | - | - | |||
| 9.53 | 20 | 758 | - | 517 | 8 | 95 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Wire | TH04 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 212 | - | 195 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.0 | 20 | 1462 | - | 1344 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TH02 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 200 | - | 185 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0.0 | 20 | 1379 | - | 1276 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Flat Products | TM04 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 142 | - | 122 | 12 | - | 32 | - | - | - | - | - | |||
| 4.78 | 20 | 979 | - | 841 | 12 | - | 32 | - | - | - | - | - | |||||||
| TM01 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 115 | - | 92 | 17 | - | 23 | - | - | - | - | - | ||||
| 4.78 | 20 | 793 | - | 634 | 17 | - | 23 | - | - | - | - | - | |||||||
| TD04 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 110 | - | 104 | 5 | 99 | - | - | 81 | - | - | - | ||||
| 4.78 | 20 | 758 | - | 717 | 5 | 99 | - | - | 81 | - | - | - | |||||||
| TH01 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 185 | - | 165 | 4 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | ||||
| 4.78 | 20 | 1276 | - | 1138 | 4 | - | 40 | - | - | - | - | 276 | |||||||
| TD01 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 80 | - | 70 | 25 | 80 | - | - | 70 | - | - | - | ||||
| 4.78 | 20 | 552 | - | 483 | 25 | 80 | - | - | 70 | - | - | - | |||||||
| Rod | TB00 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 72 | - | 20 | 20 | 65 | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.0 | 20 | 496 | - | 138 | 20 | 65 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TD04 | 3 | 0 | TYP | 68 | 103 | - | 75 | 8 | 94 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 76.2 | 20 | 710 | - | 517 | 8 | 94 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Wire | TB00 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 68 | - | 28 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.0 | 20 | 469 | - | 193 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TD03 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 142 | - | 120 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0.0 | 20 | 979 | - | 827 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TH01 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 190 | - | 175 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0.0 | 20 | 1310 | - | 1207 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| TD01 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 102 | - | 82 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0.0 | 20 | 703 | - | 565 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Flat Products | TM02 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 128 | - | 105 | 15 | - | 27 | - | - | - | - | - | |||
| 4.78 | 20 | 883 | - | 724 | 15 | - | 27 | - | - | - | - | - | |||||||
| Rod | TF00 | 3 | 0 | TYP | 68 | 182 | - | 130 | 3 | - | 39 | - | - | - | - | - | |||
| 76.2 | 20 | 1255 | - | 896 | 3 | - | 39 | - | - | - | - | - | |||||||
| TH04 | 0.375 | 0 | TYP | 68 | 405 | - | 315 | 4 | - | 83 | - | - | - | - | - | ||||
| 9.53 | 20 | 2792 | - | 2172 | 4 | - | 83 | - | - | - | - | - | |||||||
| Flat Products | TM00 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 105 | - | 82 | 20 | - | 27 | - | - | - | - | - | |||
| 4.78 | 20 | 724 | - | 565 | 20 | - | 27 | - | - | - | - | - | |||||||
| TB00 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 70 | - | 32 | 45 | 60 | - | - | 58 | - | - | - | ||||
| 0.0 | 20 | 483 | - | 221 | 45 | 60 | - | - | 58 | - | - | - | |||||||
| TH02 | 0.188 | 0 | TYP | 68 | 195 | - | 175 | 3 | - | 41 | - | - | - | - | 44 | ||||
| 4.78 | 20 | 1344 | - | 1207 | 3 | - | 41 | - | - | - | - | 303 | |||||||


 local:586.791.2000
 local:586.791.2000 Email Us Today!
 Email Us Today!




 
			 
			

 
  
 

 
   
